Quanto o governo paga por monitor de vídeo?
Preços realmente homologados — não estimativas — de monitores para estações de trabalho públicas. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
519
preços homologados no banco
334
órgãos compradores
24/09/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Conversor Vídeo compatibilidade: monitores e câmeras de vídeo, saída vídeo: vga, entrada vídeo: hdmi, resolução: 1980 x … | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | SP | R$ 15,37 |
| 21/09/2026 | Suporte Monitor Vídeo material: aço carbono, acabamento superficial: pintura eletrostática, tipo: monitor plasma/lcd, 14… | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL | DF | R$ 2.545,00 |
| 17/09/2026 | MONITOR LED DE 21.5`` RESOLUCAO FULL HD, CONEXOES DE ViDEO VGA, HDMI E DISPLAYPORT. (MARCA SUGERIDA: LG, DELL, AOC). | CAMARA MUNICIPAL DE JOVIANIA | GO | R$ 374,00 |
| 14/09/2026 | Cabo Extensor aplicação: monitor de vídeo, características adicionais: resolução 1080p, 1080i, 720p, 480 e 480i compatív… | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PB | R$ 182,00 |
| 08/09/2026 | (6166202) - SOLUCAO INTEGRADA - EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO INTERNO COM GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, … | AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE | PE | R$ 20.998,00 |
Referência federal (Compras.gov.br)
Preços de compras federais (SIASG/Compras.gov.br) — fonte separada do PNCP acima, cobre apenas contratações federais.
| Data | Item | Órgão | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | "MONITOR VÍDEO", NOME: MONITOR VÍDEO | MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO | R$ 124,33 |
| 20/02/2024 | "MONITOR VÍDEO", NOME: MONITOR VÍDEO | MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO | R$ 131.481,00 |
| 20/02/2024 | "MONITOR VÍDEO", NOME: MONITOR VÍDEO | MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO | R$ 41.504,60 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.