Quanto o governo paga por ar-condicionado?
Preços realmente homologados — não estimativas — de aparelhos split e janela, fornecimento e instalação. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
25.585
preços homologados no banco
4.047
órgãos compradores
22/09/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Cera líquida na cor amarela com no mínimo 5000ml, com polifilme para dar brilho e proteção em piso, com registro do prod… | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | PR | R$ 19,00 |
| 18/09/2026 | AQUISIÇÃO DE CONTAINER TIPO SALA DE AULA INCLUSO AR CONDICIONADO, COM BANHEIRO INTEGRADO, DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL C… | MUNICIPIO DE INOCENCIA | MS | R$ 44.468,14 |
| 18/09/2026 | AQUISIÇÃO DE CONTAINER TIPO BIBLIOTECA INCLUSO AR CONDICIONADO, COM BANHEIRO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA… | MUNICIPIO DE INOCENCIA | MS | R$ 44.792,38 |
| 18/09/2026 | AQUISIÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXERIFADO INCLUSO AR CONDICIONADO, COM BANHEIRO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSI… | MUNICIPIO DE INOCENCIA | MS | R$ 43.344,38 |
| 18/09/2026 | AQUISIÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 6M COM AR CONDICIONADO E BANHEIRO | MUNICIPIO DE INOCENCIA | MS | R$ 43.344,45 |
Referência federal (Compras.gov.br)
Preços de compras federais (SIASG/Compras.gov.br) — fonte separada do PNCP acima, cobre apenas contratações federais.
| Data | Item | Órgão | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | AR CONDICIONADO - HÉLICE, NOME: AR CONDICIONADO - HELICE | COMANDO DO EXERCITO | R$ 178,75 |
| 08/03/2022 | AR CONDICIONADO - HÉLICE, NOME: AR CONDICIONADO - HELICE | COMANDO DA MARINHA | R$ 6.941,76 |
| 07/03/2022 | AR CONDICIONADO - HÉLICE, NOME: AR CONDICIONADO - HELICE | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ | R$ 5.560,00 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.