Quanto o governo paga por ferro para construção?
Preços realmente homologados — não estimativas — de ferro e aço para obras de construção civil. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
4.062
preços homologados no banco
1.402
órgãos compradores
16/07/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | ANEL DE BORRACHA TIPO AJE/AFX PARA USO EM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL EM REDES PRESSURIZADAS, DN: 300 MM, C… | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | SP | R$ 37,00 |
| 16/07/2026 | ANEL DE BORRACHA TIPO AJE/AFX PARA USO EM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL EM REDES PRESSURIZADAS, DN: 100 MM, C… | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | SP | R$ 10,00 |
| 16/07/2026 | ANEL DE BORRACHA TIPO AJE/AFX PARA USO EM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL EM REDES PRESSURIZADAS, DN: 150 MM, C… | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | SP | R$ 17,00 |
| 16/07/2026 | ANEL DE BORRACHA TIPO AJE/AFX PARA USO EM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL EM REDES PRESSURIZADAS, DN: 200 MM, C… | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | SP | R$ 23,00 |
| 16/07/2026 | ANEL DE BORRACHA TIPO AJE/AFX PARA USO EM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL EM REDES PRESSURIZADAS, DN: 250 MM, C… | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | SP | R$ 46,00 |
Referência federal (Compras.gov.br)
Preços de compras federais (SIASG/Compras.gov.br) — fonte separada do PNCP acima, cobre apenas contratações federais.
| Data | Item | Órgão | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | FERRO - NIQUEL, NOME: FERRO - NIQUEL | PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR | R$ 30,84 |
| 22/05/2023 | FERRO - NIQUEL, NOME: FERRO - NIQUEL | PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR | R$ 33,03 |
| 22/05/2023 | FERRO - NIQUEL, NOME: FERRO - NIQUEL | PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR | R$ 31,54 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.