Quem ganha licitação em Rio de Janeiro
As empresas que mais vencem licitações públicas em Rio de Janeiro e os resultados mais recentes, direto do PNCP. Atualizado diariamente.
1.306
licitações com resultado
927
empresas vencedoras
20/08/2026
resultado mais recente
Quem mais vence
| # | Empresa | CNPJ | Licitações vencidas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gente Seguradora Sa | 90.180.605/0001-02 | 14 |
| 2 | Polaris Distribuidora Ltda | 55.807.217/0001-08 | 10 |
| 3 | Múltiplos Fornecedores | 55.807.217/0001-08 | 8 |
| 4 | Nsa Comercio E Servico Importacao E Exportacao Ltda | 29.745.877/0001-93 | 6 |
| 5 | Smart Pharma Distribuidora E Importadora De Medicamentos E Produtos Para Saude L | 59.637.555/0001-91 | 6 |
| 6 | 64.349.898 Fellipe Lucas Da Silva Santos | 64.349.898/0001-90 | 5 |
| 7 | Múltiplos Fornecedores | 07.692.391/0001-00 | 5 |
| 8 | Múltiplos Fornecedores | 36.522.055/0001-09 | 5 |
| 9 | Sllima Comercio E Servicos Offshore Ltda | 48.859.449/0001-36 | 5 |
| 10 | 46.304.076 Rodrigo Da Graca Aranha Boiteux | 46.304.076/0001-01 | 4 |
| 11 | 67.117.722 Josefa Faustino Da Silva | 67.117.722/0001-00 | 4 |
| 12 | Guerra Comercio E Servicos Ltda | 58.600.411/0001-06 | 4 |
| 13 | H&A Vendas E Servicos Ltda | 36.522.055/0001-09 | 4 |
| 14 | Múltiplos Fornecedores | 50.215.022/0001-47 | 4 |
| 15 | Múltiplos Fornecedores | 59.637.555/0001-91 | 4 |
| 16 | Múltiplos Fornecedores | 11.024.632/0001-01 | 4 |
| 17 | Múltiplos Fornecedores | 62.763.892/0001-30 | 4 |
| 18 | Múltiplos Fornecedores | 64.655.198/0001-24 | 4 |
| 19 | Múltiplos Fornecedores | 17.700.763/0001-48 | 4 |
| 20 | Múltiplos Fornecedores | 32.606.538/0001-30 | 4 |
| 21 | Raridade Comercio E Servico Ltda | 62.763.892/0001-30 | 4 |
| 22 | Refinar Empresarial Assessoria Em Controles Administrativos Ltda | 52.386.933/0001-62 | 4 |
| 23 | Unix Comercio E Servicos Ltda | 10.458.759/0001-76 | 4 |
| 24 | 59.711.805 Sandy Ribeiro Campos Trindade | 59.711.805/0001-96 | 3 |
| 25 | Cimina Comercio E Servicos Ltda | 09.528.371/0001-15 | 3 |
| 26 | Equiposerv Equipamentos Industriais Ltda | 67.855.783/0001-66 | 3 |
| 27 | Freitas E Porto Participacoes Ltda | 40.261.798/0001-40 | 3 |
| 28 | Grafica Magnifico Ltda | 38.330.785/0001-33 | 3 |
| 29 | Lagos Servicos E Locacoes Ltda | 42.563.919/0001-33 | 3 |
| 30 | L M De Freitas Comercio E Servicos De Assessoria | 16.645.132/0001-00 | 3 |
| 31 | Md Fire Comercio E Servico De Combate A Incendio Ltda | 24.801.175/0001-66 | 3 |
| 32 | Mega Produtos, Locacoes E Servicos Ltda | 29.562.351/0001-78 | 3 |
| 33 | Múltiplos Fornecedores | 47.378.532/0001-20 | 3 |
| 34 | Múltiplos Fornecedores | 51.035.180/0001-88 | 3 |
| 35 | Múltiplos Fornecedores | 51.297.244/0001-19 | 3 |
| 36 | Múltiplos Fornecedores | 60.342.095/0001-53 | 3 |
| 37 | Múltiplos Fornecedores | 61.438.118/0001-90 | 3 |
| 38 | Múltiplos Fornecedores | 61.909.409/0001-10 | 3 |
| 39 | Múltiplos Fornecedores | 02.482.141/0001-13 | 3 |
| 40 | Múltiplos Fornecedores | 64.349.898/0001-90 | 3 |
| 41 | Múltiplos Fornecedores | 16.688.278/0001-33 | 3 |
| 42 | Múltiplos Fornecedores | 32.350.180/0001-28 | 3 |
| 43 | Múltiplos Fornecedores | 46.127.843/0001-54 | 3 |
| 44 | Perfil Solucoes Empresariais Ltda | 39.685.763/0001-59 | 3 |
| 45 | Promedi Instrumentos Medicos E Odontologicos Ltda | 10.282.784/0001-41 | 3 |
| 46 | Seguros Sura S.A. | 33.065.699/0001-27 | 3 |
| 47 | Smart Pharma Distribuidora E Importadora De Medicamentos E Produtos Para Saude Ltda | 59.637.555/0001-91 | 3 |
| 48 | Vla Engenharia,Projetos E Construcoes Ltda | 30.339.425/0001-90 | 3 |
| 49 | Wl Estetica Automotiva E Filtros Ltda | 42.334.676/0001-61 | 3 |
| 50 | 11.854.334 Deilson Neves Paixao | 11.854.334/0001-49 | 2 |
Ranking por número de licitações vencidas (dados públicos do PNCP, atualizado diariamente).
Resultados recentes
TENDA, POLIESTER 600, EMBORRACHADO,
IMPERMEAVEL, PERFIL METALON GALVANIZADO, PROTEGIDO POR
PINTURA ELETROSTATICA, SANFONADA, LATERAIS REMO
Vencedor: Metalurgica Park · R$ 32.040,00 · ESTADO DO RIO DE JANEIRO · RJ · 20/08/2026
Fatiador automático de frios em aço inoxidável para corte de alimentos.
Vencedor: 67.167.278 Renan Lopes Roberto · R$ 5.850,00 · COMANDO DA MARINHA · RJ · 20/08/2026
Aquisição de Eletrodomésticos, ar condicionado, bebedouro e outros
Vencedor: Microtecnica Informatica Ltda · R$ 3.009.020,53 · UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · RJ · 18/08/2026
Aquisição de CALÇADO DE SEGURANÇA CLASSE II
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 192.969,99 · MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · RJ · 18/08/2026
Aquisição de material para manutenção de viaturas a fim de atender demanda específica do Centro de Operações Abastecimento.
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 8.794,55 · COMANDO DA MARINHA · RJ · 18/08/2026
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA HOSPITALAR
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 120.617,90 · ESTADO DO RIO DE JANEIRO · RJ · 17/08/2026
Aquisição de insumos hospitalares
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 220.112,40 · FUNDACAO OSWALDO CRUZ · RJ · 17/08/2026
Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo (água mineral, açúcar e café).
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 176.800,92 · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA · RJ · 14/08/2026
Aquisição de material médico hospitalar ou medicamento sem ata de registro de preços, para abastecimento dos setores do Hospital do Andaraí.
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 9.109,20 · MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · RJ · 13/08/2026
Aquisição de material hospitalar (G1)
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 246.606,00 · FUNDACAO OSWALDO CRUZ · RJ · 12/08/2026
Aquisição de Material Institucional
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 23.440,49 · COMANDO DA MARINHA · RJ · 11/08/2026
Aquisição de Toner e Tinta, visando atender as necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Itaocara.
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 2.207,00 · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME · RJ · 11/08/2026
Descritivo: Caixa Plástica com tampa tipo transparente, resistente, 42 litros nas medidas 65x45x20cm. Caixa plástica organizadora com dimens
Vencedor: Polaris Distribuidora Ltda · R$ 2.618,40 · MINISTERIO DA SAUDE · RJ · 11/08/2026
Contratação de serviços comuns de engenharia, a ser executado de forma contínua com dedicação exclusiva de mão de obra para operação e manu
Vencedor: Ic Supply Engenharia Ltda · R$ 18.882.055,64 · INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · RJ · 11/08/2026
Material de consumo elétrico, de TIC e tinta gráfica para o IBqM e o IBCCF
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 3.869,00 · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · RJ · 11/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS E CIRÚRGICOS.
Vencedor: Clinica Oftalmologica Ricardo Reis Ltda · R$ 506.540,74 · ESTADO DO RIO DE JANEIRO · RJ · 11/08/2026
AQUISIÇÃO DE BOLSA PRESSÓRICA DE 500 ML
Vencedor: 58.299.855 Kayky Passos Rocha Lima Rebello Aragao · R$ 48.804,00 · SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR · RJ · 10/08/2026
Pregão para aquisição do medicamento Micofenolato de sódio 180 mg, visando atendimentos dos pacientes cadastrados no Componente Especializad
Vencedor: Accord Farmacêutica Ltda · R$ 81.244,80 · ESTADO DO RIO DE JANEIRO · RJ · 10/08/2026
Aquisição de Resinas Odontológicas. ( PROCESSO: 25410.014861/2025-31 )
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 29.342,00 · MINISTERIO DA SAUDE · RJ · 10/08/2026
Impressoras Multifuncionais e Reset
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 25.769,90 · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME · RJ · 07/08/2026